产品型号 | 外形尺寸 | 制冷量 | 电源 | 重量 | 噪音 | 是否变频 | 和控制方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFR-140T2W/SDY-TR(E4) | 室内机:(1200*300*800mm)室外机:(900*1167*330mm) | 14000W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(43/39/36dB(A))室外机:(62dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-120T2W/SDY-TR(E4) | 室内机:(1140*270*710mm)室外机:(900*1167*330mm) | 12000W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(43/39/36dB(A))室外机:(62dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-72T2W/SDY-TR(E3) | 室内机:(1140*210*450mm)室外机:(895*862*302mm) | 7200W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(39/35/32dB(A))室外机:(60dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-65T2W-TR | 室内机:(1140*210*450mm)室外机:(840*695*312mm) | 6500W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(38/35/32dB(A))室外机:(57dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-50T2W-TR | 室内机:(920*210*450mm)室外机:(762*593*315mm) | 5000W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(38/32/29dB(A))室外机:(54dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-40T2W-TR | 室内机:(700*210*450mm)室外机:(780*547*250mm) | 4000W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(37/31/27dB(A))室外机:(53dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-35T2W-TR | 室内机:(700*210*450mm)室外机:(780*547*250mm) | 3500W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(32/28/24dB(A))室外机:(51dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
KFR-26T2W-TR | 室内机:(700*210*450mm)室外机:(700*534*234mm) | 2600W | 暂无数据 | 暂无数据 | 室内机:(32/28/24dB(A))室外机:(49dB(A)) | 是 | 线控、遥控 |
产品型号